<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>davidnovillo.es (o no es) &#187; Redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.davidnovillo.es/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidnovillo.es</link>
	<description>tecnología y documentación, unidas mucho mejor...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 18:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Redes Sociales en España 2011, algunos datos&#8230;</title>
		<link>http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/</link>
		<comments>http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidnovillo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidnovillo.es/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[&#60;Algunos datos&#8230;&#62; Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, oct. 2010): + El 57,4% de los hogares españoles dispone de conexión de banda ancha a Internet + El número de internautas crece un 7,1% en el último año y se acerca a los 22,2 millones de personas + El 17,4% de la población utiliza el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #40a1d3;"><em><strong>&lt;Algunos datos&#8230;&gt;</strong></em></span></h2>
<p>Según el <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbmUuZXM=">Instituto Nacional de Estadística</a> (INE, oct. 2010):</p>
<p>+ El 57,4% de los hogares españoles dispone de conexión de banda ancha a Internet<br />
+ El número de internautas crece un 7,1% en el último año y se acerca a los 22,2 millones de personas<br />
+ El 17,4% de la población utiliza el comercio electrónico</p>
<h2><span style="color: #40a1d3;"><em><strong>&lt;Midiendo audiencias web&gt;</strong></em></span></h2>
<p>Existen distintas herramientas que pueden permitirnos medir de manera aproximada audiencias en sitios web. Algunas de estas herramientas son: <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9hZHBsYW5uZXIv" target=\"_blank\">Google Ad Planner</a>, <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5xdWFudGNhc3QuY29tLw==">Quantcast</a>, <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2NvbXBldGUuY29tLw==" target=\"_blank\">Compete</a> y <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YS5jb20v" target=\"_blank\">Alexa</a>.</p>
<h2><span style="color: #40a1d3;"><em><strong>&lt;Estadísticas sobre redes sociales en España&gt;</strong></em></span></h2>
<p>Existen cientos (o más) de redes sociales en Internet. En España, a fecha enero 2011, Slideshare y Linkedin aumentan sus usuarios; y, mientras Facebook y Twitter mantienen su volumen de usuarios, otras redes como Tuenti, MySpace, hi5 o ning están descendiendo en volumen de personas usuarias.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Estadísticas Redes Sociales 2011 (España)" src="/img/blog-1.jpg" alt="" width="500" height="402" /></p>
<p>Lo que está claro, es que en España (enero 2011), las mujeres siguen participando menos en las redes sociales que en otros países y su participación sigue descendiendo si analizamos los datos desde que tuvo lugar la primera revisión de este estudio en octubre de 2009 en la que su presencia era de 37,7%<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5kYXZpZG5vdmlsbG8uZXMvMjAwOS8xMC8wNy90ZWNub2xvZ2lhL2F1ZGllbmNpYS15LXJlZGVzLXNvY2lhbGVzLWVuLWVzcGFuYS11bi1lc3R1ZGlvLWRlLWdlbmVyby8="></a>.</p>
<blockquote>
<h2><em><strong>Actualmente, la presencia en redes sociales por parte de las mujeres alcanza el 33,3% siendo la presencia de los hombres de un 66,7%.</strong></em><span id="more-378"></span></h2>
</blockquote>
<p><img class="aligncenter" title="Redes sociales (España) - Estudio de género" src="/img/blog-2.jpg" alt="" width="500" height="389" /></p>
<p>Lo mejor es que consultes los datos y saques tus propias conclusiones.</p>
<h2>Fuente:</h2>
<ul>
<li>
<h2><strong><a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3NwcmVhZHNoZWV0cy5nb29nbGUuY29tL2NjYz9rZXk9MEFtZElWTGhxcDlybmRGaGZNbWRyWHpkTmRUUkZka056ZEVoRU5GRnVUVkUmYW1wO2hsPWVz" target=\"_blank\">Hoja de datos “Redes sociales en España 2011 &#8211; Estadísticas”</a></strong> (Google docs. Última actualización: 2 de enero de 2011)</h2>
</li>
<li>
<h2><strong><a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9wcmVzZW50L2VkaXQ/aWQ9MEFXZElWTGhxcDlyblpHZG5NM1JvTkhwZk9EQmpNbWhqWm1Ka2F3JmFtcDtobD1lcw==" target=\"_blank\">Gráficos &#8220;Redes sociales en España&#8221;</a></strong> (Google docs. Última actualización: 2 de enero de 2011)</h2>
</li>
</ul>
<h2><em><strong><span style="color: #40a1d3;">&lt;Datos, Estudios e Informes de interés&gt;</span><br />
</strong></em></h2>
<ul>
<li>Fundación Telefónica. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2UtbGlicm9zLmZ1bmRhY2lvbi50ZWxlZm9uaWNhLmNvbS9zaWUxMC8=">La Sociedad de la Información en España 2010</a>&#8221; (ene. 2011). [Último acceso: 19/01/2011]</li>
<li>Elogia &amp; IAB. <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC9JQUJfU3BhaW4vaW5mb3JtZS1yZWRlcy1zb2NpYWxlcy1pYWItMjAxMC1ub3ZpZW1icmUtMjAxMA==">II Estudio sobre redes sociales en Internet</a> (nov. 2010). [Último acceso: 02/01/2011]</li>
<li>Red.es. <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5vbnRzaS5yZWQuZXMvYXJ0aWNsZXMvZGV0YWlsLmFjdGlvbj9pZD00OTYzJmFtcDtyZXF1ZXN0X2xvY2FsZT1lcw==">Informe Anual de Contenidos Digitales 2010</a> (2010). [Último acceso: 19/01/2011]</li>
<li>Fundación Orange. <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mdW5kYWNpb25vcmFuZ2UuZXMvZnVuZGFjaW9ub3JhbmdlL2FuYWxpc2lzL2Vlc3BhbmEvZV9lc3BhbmExMC5odG1s">Informe eEspaña 2010</a> (2010). [Último acceso: 02/01/2011]</li>
<li>The Economist. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5lY29ub21pc3QuY29tL3NwZWNpYWxyZXBvcnRzL2Rpc3BsYXlzdG9yeS5jZm0/c3RvcnlfaWQ9MTUzNTEwMDI=">A special report on social networking. A world of connections</a>&#8221; (ene. 2010). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>The cocktail analysis. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3RjYW5hbHlzaXMuY29tL3VwbG9hZHMvMjAxMC8wMi90Y2EtMmFfb2xhX29ic2VydmF0b3Jpb19yZWRlc19pbmZvcm1lX3B1YmxpY28ucGRm">Informe de resultados Observatorio Redes Sociales 2ª oleada</a>&#8221; (ene. 2010). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>Fundación Telefónica. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2UtbGlicm9zLmZ1bmRhY2lvbi50ZWxlZm9uaWNhLmNvbS9zaWUwOS9hcGxpY2FjaW9uX3NpZS5odG1s">La Sociedad de la Información en España 2009</a>&#8221; (dic. 2009). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>Leiva Aguilera, Javier. <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2phdmllcmxlaXZhLmluZm8vZG9jcy9yZWRlcy1zb2NpYWxlcy1qYXZpZXItbGVpdmEucGRm">Redes sociales: situación y tendencias en relación a información y documentación</a> (2009). [Último acceso: 02/01/2011]</li>
<li>iab Spain Research. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pYWJzcGFpbi5iaXovR2VuZXJhbC9JbmZvcm1lX1JlZGVzX1NvY2lhbGVzX0lBQl9ub3ZfMDkucGRm">Estudio sobre redes sociales en Internet</a>&#8221; (nov. 2009). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>comScore. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2NvbXNjb3JlLmNvbS9QcmVzc19FdmVudHMvUHJlc3NfUmVsZWFzZXMvMjAwOS85L1NvY2lhbF9OZXR3b3JraW5nX1NpdGVzX0FjY291bnRfZm9yX01vcmVfdGhhbl8yMF9QZXJjZW50X29mX0FsbF9VLlMuX09ubGluZV9EaXNwbGF5X0FkX0ltcHJlc3Npb25zX0FjY29yZGluZ190b19jb21TY29yZV9BZF9NZXRyaXg=">Social Networking Sites Account for More than 20 Percent of All U.S. Online Display Ad Impressions, According to comScore Ad Metrix</a>&#8221; (sep. 2009). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>Nielsen. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cubmllbHNlbi5jb20vbmllbHNlbndpcmUvZ2xvYmFsL3NvY2lhbC1uZXR3b3JraW5nLW5ldy1nbG9iYWwtZm9vdHByaW50Lw==">Social Networking&#8217;s New Global Footprint</a>&#8221; (mar. 2009). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>Instituto Nacional de Estadística (INE). Disponible en: <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbmUuZXMvcHJlbnNhL25wNTcwLnBkZg==">http://www.ine.es/prensa/np570.pdf</a> [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>INTECO. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbnRlY28uZXMvZmlsZS92dWlOUDJHTnVNaW5TanZ5Wm5QVzJ3">Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes sociales online</a>&#8221; (feb. 2009). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
</ul>
 <img src="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=378" width="1" height="1" style="display: none;" />

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Redes+Sociales+en+Espa%C3%B1a+2011%2C+algunos+datos...+-+http://bit.ly/eiB02r+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/&amp;t=Redes+Sociales+en+Espa%C3%B1a+2011%2C+algunos+datos..." rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/&amp;title=Redes+Sociales+en+Espa%C3%B1a+2011%2C+algunos+datos..." rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/&amp;title=Redes+Sociales+en+Espa%C3%B1a+2011%2C+algunos+datos...&amp;summary=%26lt%3BAlgunos%20datos...%26gt%3B%0D%0ASeg%C3%BAn%20el%20Instituto%20Nacional%20de%20Estad%C3%ADstica%20%28INE%2C%20oct.%202010%29%3A%0D%0A%0D%0A%2B%20El%2057%2C4%25%20de%20los%20hogares%20espa%C3%B1oles%20dispone%20de%20conexi%C3%B3n%20de%20banda%20ancha%20a%20Internet%0D%0A%2B%20El%20n%C3%BAmero%20de%20internautas%20crece%20un%207%2C1%25%20en%20el%20%C3%BAltimo%20a%C3%B1o%20y%20se%20acerca%20a%20los%2022%2C2%20millones%20de%20personas%0D%0A%2B%20El%2017%2C4%25%20de%20la%20&amp;source=davidnovillo.es (o no es)" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/&amp;t=Redes+Sociales+en+Espa%C3%B1a+2011%2C+algunos+datos..." rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Redes+Sociales+en+Espa%C3%B1a+2011%2C+algunos+datos...&amp;url=http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Redes%20Sociales%20en%20Espa%C3%B1a%202011%2C%20algunos%20datos...%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22%26lt%3BAlgunos%20datos...%26gt%3B%0D%0ASeg%C3%BAn%20el%20Instituto%20Nacional%20de%20Estad%C3%ADstica%20%28INE%2C%20oct.%202010%29%3A%0D%0A%0D%0A%2B%20El%2057%2C4%25%20de%20los%20hogares%20espa%C3%B1oles%20dispone%20de%20conexi%C3%B3n%20de%20banda%20ancha%20a%20Internet%0D%0A%2B%20El%20n%C3%BAmero%20de%20internautas%20crece%20un%207%2C1%25%20en%20el%20%C3%BAltimo%20a%C3%B1o%20y%20se%20acerca%20a%20los%2022%2C2%20millones%20de%20personas%0D%0A%2B%20El%2017%2C4%25%20de%20la%20%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/&amp;title=Redes+Sociales+en+Espa%C3%B1a+2011%2C+algunos+datos..." rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/&amp;title=Redes+Sociales+en+Espa%C3%B1a+2011%2C+algunos+datos...&amp;srcUrl=http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/&amp;srcTitle=Redes+Sociales+en+Espa%C3%B1a+2011%2C+algunos+datos...&amp;snippet=POST_SUMMARY" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Redes+Sociales+en+Espa%C3%B1a+2011%2C+algunos+datos...&amp;link=http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/&amp;n=Redes+Sociales+en+Espa%C3%B1a+2011%2C+algunos+datos...&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<img src="http://www.davidnovillo.es/?ak_action=api_record_view&id=378&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidnovillo.es/2011/01/02/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2011-algunos-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales en España 2010, algunos datos&#8230;</title>
		<link>http://www.davidnovillo.es/2010/02/11/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2010-algunos-datos/</link>
		<comments>http://www.davidnovillo.es/2010/02/11/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2010-algunos-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidnovillo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[audiencias web]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidnovillo.es/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[&#60;Algunos datos&#8230;&#62; Según el Instituto Nacional de Estadística (INE): + El 51,3% de los hogares españoles dispone de conexión de banda ancha a Internet + El número de internautas crece un 6,0% en el último año y se acerca a los 21 millones de personas + El 15,7% de la población utiliza el comercio electrónico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #40a1d3;"><em><strong>&lt;Algunos datos&#8230;&gt;</strong></em></span></h2>
<p>Según el <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbmUuZXM=">Instituto Nacional de Estadística</a> (INE):</p>
<p>+ El 51,3% de los hogares españoles dispone de conexión de banda ancha a Internet<br />
+ El número de internautas crece un 6,0% en el último año y se acerca a los 21 millones de personas<br />
+ El 15,7% de la población utiliza el comercio electrónico</p>
<h2><span style="color: #40a1d3;"><em><strong>&lt;Midiendo audiencias web&gt;</strong></em></span></h2>
<p>Existen distintas herramientas que pueden permitirnos medir de manera aproximada audiencias en sitios web. Algunas de estas herramientas son: <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9hZHBsYW5uZXIv" target=\"_blank\">Google Ad Planner</a>, <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5xdWFudGNhc3QuY29tLw==">Quantcast</a>, <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2NvbXBldGUuY29tLw==" target=\"_blank\">Compete</a> y <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YS5jb20v" target=\"_blank\">Alexa</a>.</p>
<h2><span style="color: #40a1d3;"><em><strong>&lt;Estadísticas sobre redes sociales en España&gt;</strong></em></span></h2>
<p>Existen cientos (o más) de redes sociales en Internet. En España siguen creciendo redes como Facebook y Tuenti mientras que otras como twitter, hi5, linkedin, ning y slideshare lo hacen más lentamente. Sorprende (o quizás no) el descenso de redes como MySpace y Digg.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Redes sociales en España" src="/img/redes1.gif" alt="Redes sociales en España" width="475" height="319" /></p>
<p>Lo que está claro, es que en España las mujeres siguen participando menos en las redes sociales que en otros países aunque su presencia ha aumentado con respecto a la <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5kYXZpZG5vdmlsbG8uZXMvMjAwOS8xMC8wNy90ZWNub2xvZ2lhL2F1ZGllbmNpYS15LXJlZGVzLXNvY2lhbGVzLWVuLWVzcGFuYS11bi1lc3R1ZGlvLWRlLWdlbmVyby8=">primera revisión de estos resultados en octubre de 2009</a>. Actualmente, la presencia en redes sociales por parte de las mujeres alcanza el 39,6% siendo la presencia de los hombres de un 60,4%.<span id="more-184"></span></p>
<p><img class="aligncenter" title="Estadísticas redes sociales (Género)" src="/img/redes2.gif" alt="Estadísticas redes sociales (Género)" width="475" height="358" /></p>
<p>Lo mejor es que consultes los datos y saques tus propias conclusiones.</p>
<p>Fuente:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3NwcmVhZHNoZWV0cy5nb29nbGUuY29tL2NjYz9rZXk9MEFtZElWTGhxcDlybmRGaGZNbWRyWHpkTmRUUkZka056ZEVoRU5GRnVUVkUmYW1wO2hsPWVz" target=\"_blank\">Hoja de datos “Redes sociales en España 2010 &#8211; Estadísticas”</a> (Google docs. Última actualización: 15 de agosto de 2010)</li>
<li><a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9wcmVzZW50L2VkaXQ/aWQ9MEFXZElWTGhxcDlyblpHZG5NM1JvTkhwZk9EQmpNbWhqWm1Ka2F3JmFtcDtobD1lcw==" target=\"_blank\">Gráficos &#8220;Redes sociales en España&#8221;</a> (Google docs. Última actualización: 12 de abril de 2010)</li>
</ul>
<h2><em><strong><span style="color: #40a1d3;">&lt;Datos, Estudios e Informes de interés&gt;</span><br />
</strong></em></h2>
<ul>
<li>The Economist. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5lY29ub21pc3QuY29tL3NwZWNpYWxyZXBvcnRzL2Rpc3BsYXlzdG9yeS5jZm0/c3RvcnlfaWQ9MTUzNTEwMDI=">A special report on social networking. A world of connections</a>&#8221; (ene. 2010). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>The cocktail analysis. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3RjYW5hbHlzaXMuY29tL3VwbG9hZHMvMjAxMC8wMi90Y2EtMmFfb2xhX29ic2VydmF0b3Jpb19yZWRlc19pbmZvcm1lX3B1YmxpY28ucGRm">Informe de resultados Observatorio Redes Sociales 2ª oleada</a>&#8221; (ene. 2010). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>Fundación Telefónica. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2UtbGlicm9zLmZ1bmRhY2lvbi50ZWxlZm9uaWNhLmNvbS9zaWUwOS9hcGxpY2FjaW9uX3NpZS5odG1s">La Sociedad de la Información en España 2009</a>&#8221; (dic. 2009). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>iab Spain Research. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pYWJzcGFpbi5iaXovR2VuZXJhbC9JbmZvcm1lX1JlZGVzX1NvY2lhbGVzX0lBQl9ub3ZfMDkucGRm">Estudio sobre redes sociales en Internet</a>&#8221; (nov. 2009). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>comScore. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2NvbXNjb3JlLmNvbS9QcmVzc19FdmVudHMvUHJlc3NfUmVsZWFzZXMvMjAwOS85L1NvY2lhbF9OZXR3b3JraW5nX1NpdGVzX0FjY291bnRfZm9yX01vcmVfdGhhbl8yMF9QZXJjZW50X29mX0FsbF9VLlMuX09ubGluZV9EaXNwbGF5X0FkX0ltcHJlc3Npb25zX0FjY29yZGluZ190b19jb21TY29yZV9BZF9NZXRyaXg=">Social Networking Sites Account for More than 20 Percent of All U.S. Online Display Ad Impressions, According to comScore Ad Metrix</a>&#8221; (sep. 2009). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>Nielsen. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cubmllbHNlbi5jb20vbmllbHNlbndpcmUvZ2xvYmFsL3NvY2lhbC1uZXR3b3JraW5nLW5ldy1nbG9iYWwtZm9vdHByaW50Lw==">Social Networking&#8217;s New Global Footprint</a>&#8221; (mar. 2009). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>Instituto Nacional de Estadística (INE). Disponible en: <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbmUuZXMvcHJlbnNhL25wNTcwLnBkZg==">http://www.ine.es/prensa/np570.pdf</a> [Último acceso: 11/02/2010]</li>
<li>INTECO. &#8220;<a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbnRlY28uZXMvZmlsZS92dWlOUDJHTnVNaW5TanZ5Wm5QVzJ3">Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes sociales online</a>&#8221; (feb. 2009). [Último acceso: 11/02/2010]</li>
</ul>
 <img src="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=184" width="1" height="1" style="display: none;" />

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Redes+Sociales+en+Espa%C3%B1a+2010%2C+algunos+datos...+-+http://b2l.me/s83ye+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
