<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>davidnovillo.es (o no es) &#187; i2010</title>
	<atom:link href="http://www.davidnovillo.es/tag/i2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidnovillo.es</link>
	<description>tecnología y documentación, unidas mucho mejor...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 18:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La Comisión Europea publica resultados sobre i2010</title>
		<link>http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/</link>
		<comments>http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 05:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidnovillo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[i2010]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea acaba de publicar un informe sobre los resultados hasta ahora del proyecto i2010.    Algunas conclusiones extraídas de este documento:   &#8220;Más de la mitad de los europeos son ahora usuarios habituales de Internet; el 80 % de los mismos tienen conexiones de banda ancha y el 60 % de los servicios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión Europea acaba de publicar un informe sobre los resultados hasta ahora del proyecto i2010. <br />
 <br />
Algunas conclusiones extraídas de este documento:<br />
 <br />
&#8220;Más de la mitad de los europeos son ahora usuarios habituales de Internet; el 80 % de los mismos tienen conexiones de banda ancha y el 60 % de los servicios públicos de la UE es totalmente accesible en línea. Dos tercios de las escuelas y la mitad de los médicos utilizan conexiones rápidas a Internet gracias al fuerte crecimiento de la banda ancha en Europa. Estas son las conclusiones de un informe de la Comisión sobre los resultados hasta ahora de i2010, la estrategia liderada por la UE en favor del crecimiento y el empleo, la cual, tras su aprobación en 2005, se ha traducido en el compromiso firme de promover las TIC a escala nacional y comunitaria. Desde 2007, todos los Estados miembros consideran el auge de las TIC uno de los principales logros de sus programas de reforma estructural. De forma paralela, las instituciones comunitarias han estimulado la creación de un mercado único de los servicios en línea y han aumentado la financiación de la investigación, aunque todavía está en curso de realización un mercado único de las telecomunicaciones que promueva unos servicios de comunicaciones transfronterizos.<br />
 <br />
(&#8230;) En la sanidad, el 57 % de los médicos envían o reciben ahora por vía electrónica datos sobre los pacientes (17 % en 2002) y el 46 % recibe los resultados de los análisis de laboratorio por esa misma vía (11 % en 2002)&#8221;.<br />
 <br />
Enlace: <a href="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2V1cm9wYS5ldS9yYXBpZC9wcmVzc1JlbGVhc2VzQWN0aW9uLmRvP3JlZmVyZW5jZT1JUC8wOC82MDUmYW1wO2Zvcm1hdD1IVE1MJmFtcDthZ2VkPTAmYW1wO2xhbmd1YWdlPUVTJmFtcDtndWlMYW5ndWFnZT1lbg==">Informe completo i2010</a></p>
 <img src="http://www.davidnovillo.es/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=40" width="1" height="1" style="display: none;" />

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+Comisi%C3%B3n+Europea+publica+resultados+sobre+i2010+-+http://b2l.me/tcfjq+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/&amp;t=La+Comisi%C3%B3n+Europea+publica+resultados+sobre+i2010" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/&amp;title=La+Comisi%C3%B3n+Europea+publica+resultados+sobre+i2010" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/&amp;title=La+Comisi%C3%B3n+Europea+publica+resultados+sobre+i2010&amp;summary=La%20Comisi%C3%B3n%20Europea%20acaba%20de%20publicar%20un%20informe%20sobre%20los%20resultados%20hasta%20ahora%20del%20proyecto%20i2010.%C2%A0%0D%0A%C2%A0%0D%0AAlgunas%20conclusiones%20extra%C3%ADdas%20de%20este%20documento%3A%0D%0A%C2%A0%0D%0A%22M%C3%A1s%20de%20la%20mitad%20de%20los%20europeos%20son%20ahora%20usuarios%20habituales%20de%20Internet%3B%20el%2080%20%25%20de%20los%20mismos%20tienen%20conexiones%20de%20banda%20ancha%20y%20&amp;source=davidnovillo.es (o no es)" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/&amp;t=La+Comisi%C3%B3n+Europea+publica+resultados+sobre+i2010" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=La+Comisi%C3%B3n+Europea+publica+resultados+sobre+i2010&amp;url=http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22La%20Comisi%C3%B3n%20Europea%20publica%20resultados%20sobre%20i2010%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22La%20Comisi%C3%B3n%20Europea%20acaba%20de%20publicar%20un%20informe%20sobre%20los%20resultados%20hasta%20ahora%20del%20proyecto%20i2010.%C2%A0%0D%0A%C2%A0%0D%0AAlgunas%20conclusiones%20extra%C3%ADdas%20de%20este%20documento%3A%0D%0A%C2%A0%0D%0A%22M%C3%A1s%20de%20la%20mitad%20de%20los%20europeos%20son%20ahora%20usuarios%20habituales%20de%20Internet%3B%20el%2080%20%25%20de%20los%20mismos%20tienen%20conexiones%20de%20banda%20ancha%20y%20%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/&amp;title=La+Comisi%C3%B3n+Europea+publica+resultados+sobre+i2010" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/&amp;title=La+Comisi%C3%B3n+Europea+publica+resultados+sobre+i2010&amp;srcUrl=http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/&amp;srcTitle=La+Comisi%C3%B3n+Europea+publica+resultados+sobre+i2010&amp;snippet=POST_SUMMARY" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=La+Comisi%C3%B3n+Europea+publica+resultados+sobre+i2010&amp;link=http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/&amp;n=La+Comisi%C3%B3n+Europea+publica+resultados+sobre+i2010&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<img src="http://www.davidnovillo.es/?ak_action=api_record_view&id=40&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidnovillo.es/2008/04/21/tecnologia/la-comision-europea-publica-resultados-sobre-i2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

