<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Redes Sociales en España 2010, algunos datos&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.davidnovillo.es/2010/02/11/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2010-algunos-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidnovillo.es/2010/02/11/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2010-algunos-datos/</link>
	<description>tecnología y documentación, unidas mucho mejor...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 19:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: rocioarte</title>
		<link>http://www.davidnovillo.es/2010/02/11/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2010-algunos-datos/comment-page-1/#comment-7148</link>
		<dc:creator>rocioarte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidnovillo.es/?p=184#comment-7148</guid>
		<description>Este enlace es super ineresante y con información de gran utilidad. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este enlace es super ineresante y con información de gran utilidad. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Por qué bloggear? &#171; el rincón de deivid</title>
		<link>http://www.davidnovillo.es/2010/02/11/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2010-algunos-datos/comment-page-1/#comment-6036</link>
		<dc:creator>¿Por qué bloggear? &#171; el rincón de deivid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidnovillo.es/?p=184#comment-6036</guid>
		<description>[...] Existen estudios muy actualizados sobre lo que hacemos en internet y las redes sociales. Aquí les ofrezco un link muy interesante: http://www.davidnovillo.es/2010/02/11/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2010-algunos-datos/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Existen estudios muy actualizados sobre lo que hacemos en internet y las redes sociales. Aquí les ofrezco un link muy interesante: <a href="http://www.davidnovillo.es/2010/02/11/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2010-algunos-datos/" rel="nofollow">http://www.davidnovillo.es/2010/02/11/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2010-algunos-datos/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Rico</title>
		<link>http://www.davidnovillo.es/2010/02/11/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2010-algunos-datos/comment-page-1/#comment-4294</link>
		<dc:creator>Bruno Rico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 00:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidnovillo.es/?p=184#comment-4294</guid>
		<description>Hola David,
Muchas gracias por la información.
Es una pena que esté siempre tan desagregada y haya que luchar tanto para obtener datos de fuentes fiables.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David,<br />
Muchas gracias por la información.<br />
Es una pena que esté siempre tan desagregada y haya que luchar tanto para obtener datos de fuentes fiables.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl</title>
		<link>http://www.davidnovillo.es/2010/02/11/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2010-algunos-datos/comment-page-1/#comment-4073</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidnovillo.es/?p=184#comment-4073</guid>
		<description>Buenas tardes, mi nombre es Raúl, miembro del equipo de SigoJoven.

Me gustaría recomendaros visitar SigoJoven.com como red social de importancia en España, ya que tiene 120.000 usuarios, de los cuales más de 50.000 están registrados. Su peculiaridad, es una red social para mayores de 40, por lo que la dificultad de expansión viral no como entre los jóvenes la hace muy atractiva ya que es un target especial y de mayor poder econñomico para anunciantes.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, mi nombre es Raúl, miembro del equipo de SigoJoven.</p>
<p>Me gustaría recomendaros visitar SigoJoven.com como red social de importancia en España, ya que tiene 120.000 usuarios, de los cuales más de 50.000 están registrados. Su peculiaridad, es una red social para mayores de 40, por lo que la dificultad de expansión viral no como entre los jóvenes la hace muy atractiva ya que es un target especial y de mayor poder econñomico para anunciantes.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonathan</title>
		<link>http://www.davidnovillo.es/2010/02/11/tecnologia/redes-sociales-en-espana-2010-algunos-datos/comment-page-1/#comment-4005</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 16:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidnovillo.es/?p=184#comment-4005</guid>
		<description>Esta muy bien, pero si que me gustaría saber como averiguar por zonas más concretas como provincias o cuidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy bien, pero si que me gustaría saber como averiguar por zonas más concretas como provincias o cuidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

